Крышка ответвления перфорированного лотка
| Тип | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, EU |
|---|---|---|---|
| RAADR 10E | 100 | 0.11 | по запросу |
| RAADR 10F | 100 | 0.12 | по запросу |
| RAADR 10S | 100 | 0.11 | по запросу |
| RAADR 20E | 200 | 0.15 | по запросу |
| RAADR 20F | 200 | 0.16 | по запросу |
| RAADR 20S | 200 | 0.15 | по запросу |
| RAADR 30E | 300 | 0.23 | по запросу |
| RAADR 30F | 300 | 0.24 | по запросу |
| RAADR 30S | 300 | 0.23 | по запросу |
| RAADR 40E | 400 | 0.28 | по запросу |
| RAADR 40F | 400 | 0.29 | по запросу |
| RAADR 40S | 400 | 0.27 | по запросу |
| RAADR 50E | 500 | 0.39 | по запросу |
| RAADR 50F | 500 | 0.41 | по запросу |
| RAADR 50S | 500 | 0.39 | по запросу |
| RAADR 60E | 600 | 0.45 | по запросу |
| RAADR 60F | 600 | 0.47 | по запросу |
| RAADR 60S | 600 | 0.45 | по запросу |
Z - Гальваническое цинкование DIN 50961,
S - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира,
F - Горячее оцинкование методом погружения,
E - Нержавеющая сталь
Посмотреть характеристики на странице B26 старой версии каталога