ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
| Номер жилы | Базовые цвета | RAL |
| 01 | ЧЕРНЫЙ | 9005 |
| 02 | ТЕМНО - СИНИЙ | 5010 |
| 03 | КОРИЧНЕВЫЙ | 8003 |
| 04 | СЕРЫЙ | 7000 |
| 05 | ЖЕЛТЫЙ | 1021 |
| 06 | ЗЕЛЕНЫЙ | 6018 |
| 07 | ФИОЛЕТОВЫЙ | 4005 |
| 08 | БЕЛЫЙ | 9003 |
| 09 | ОРАНЖЕВЫЙ | 2003 |
| 10 | КРАСНЫЙ | 3000 |
| 11 | ГОЛУБОЙ | 5015 |
| 12 | ГОЛУБОЙ | 5012 |
| 13 | РОЗОВЫЙ | 3015 |
| 14 | НЕБЕСНО - ГОЛУБОЙ | 5024 |
| 15 | ЖЕЛТО - ЗЕЛЕНЫЙ | 1021/6018 |
| 16 | БЕЛЫЙ - ТЕМНО - СИНИЙ | 9003/5010 |
| 17 | ТЕМНО - СИНИЙ - БЕЛЫЙ | 5010/9003 |
| 18 | БЕЛЫЙ - СЕРЫЙ | 9003/7000 |
| 19 | ЧЕРНЫЙ - ЗЕЛЕНЫЙ | 9005/6018 |
| 20 | ЧЕРНЫЙ - ТЕМНО - СИНИЙ | 9005/5010 |
| 21 | ЧЕРНЫЙ - БЕЛЫЙ | 9005/9003 |
| 22 | ЧЕРНЫЙ - ФИОЛЕТОВЫЙ | 9005/4005 |
| 23 | ЧЕРНЫЙ - КРАСНЫЙ | 9005/3000 |
| 24 | БЕЛЫЙ - КРАСНЫЙ | 9003/3000 |
| 25 | БЕЛЫЙ - КОРИЧНЕВЫЙ | 9003/8003 |
| 26 | ТЕМНО - СИНИЙ - КРАСНЫЙ | 5010/3000 |
| 27 | БЕЛЫЙ - ФИОЛЕТОВЫЙ | 9003/4005 |
| 28 | БЕЛЫЙ - ЖЕЛТЫЙ | 9003/1021 |
| 29 | БЕЛЫЙ - ЗЕЛЕНЫЙ/ | 9003/6018 |
| 30 | БЕЛЫЙ - ОРАНЖЕВЫЙ | 9003/2003 |
| 31 | СВЕТЛО - СЕРЫЙ | 9002 |
| 32 | КРАСНОВАТО - КОРИЧНЕВЫЙ | 3016 |
| 33 | БЕЖЕВЫЙ | 1001 |
HD 308 S2
| Номер жил | Жилы с желто-зеленым защитным проводником (-J) | Жилы без желто-зеленого защитного проводника (-O) |
| 2 | - | СИНИЙ - КОРИЧНЕВЫЙ |
| 3 | ЖЕЛТЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ - СИНИЙ - КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ - ЧЕРНЫЙ - СЕРЫЙ |
| 4 | ЖЕЛТЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ - КОРИЧНЕВЫЙ - ЧЕРНЫЙ - СЕРЫЙ | СИНЯЯ - КОРИЧНЕВЫЙ - ЧЕРНЫЙ - СЕРЫЙ |
| 5 | ЖЕЛТЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ - СИНИЙ - КОРИЧНЕВЫЙ - ЧЕРНЫЙ - СЕРЫЙ | СИНЯЯ - КОРИЧНЕВЫЙ - ЧЕРНЫЙ - СЕРЫЙ- ЧЕРНЫЙ |
| 6 | ЖЕЛТЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ - ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ С НАНЕСЕННЫМИ НОМЕРАМИ | ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ С НАНЕСЕННЫМИ НОМЕРАМИ |
Маркировка надписи для идентификации жил электрических кабелей (цифровая печать).
Другие цвета жил допускаются за исключением зеленого и желтого цветов.
ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
| Номер | Цвет | Номер | Цвет |
| 1 | БЕЛЫЙ | 32 | ЖЕЛТЫЙ - синий |
| 2 | КОРИЧНЕВЫ | 33 | ЗЕЛЕНЫЙ - красный |
| 3 | ЗЕЛЕНЫЙ | 34 | ЖЕЛТЫЙ - красный |
| 4 | ЖЕЛТЫЙ | 35 | ЗЕЛЕНЫЙ -черный |
| 5 | СЕРЫЙ | 36 | ЖЕЛТЫЙ - черный |
| 6 | РОЗОВЫЙ | 37 | СЕРЫЙ - синий |
| 7 | СИНИЙ | 38 | РОЗОВЫЙ - синий |
| 8 | КРАСНЫЙ | 39 | СЕРЫЙ - красный |
| 9 | ЧЕРНЫЙ | 40 | РОЗОВЫЙ- красный |
| 10 | ФИОЛЕТОВЫЙ | 41 | СЕРЫЙ - черный |
| 11 | СЕРЫЙ - розовый | 42 | PОЗОВЫЙ - черный |
| 12 | КРАСНЫЙ - синий | 43 | СИНИЙ - черный |
| 13 | БЕЛЫЙ - зеленый | 44 | КРАСНЫЙ - черный |
| 14 | КОРИЧНЕВЫЙ - зеленый | 45 | БЕЛЫЙ - коричневый - черный |
| 15 | БЕЛЫЙ - желтый | 46 | ЖЕЛТЫЙ - зеленый -черный |
| 16 | ЖЕЛТЫЙ - коричневый | 47 | СЕРЫЙ - розовый - черный |
| 17 | БЕЛЫЙ - серый | 48 | КРАСНЫЙ - синий - черный |
| 18 | СЕРЫЙ - коричневый | 49 | БЕЛЫЙ - зеленый - черный |
| 19 | БЕЛЫЙ - pозовый | 50 | КОРИЧНЕВЫЙ- зеленый - черный |
| 20 | РОЗОВЫЙ - коричневый | 51 | БЕЛЫЙ - желтый - черный |
| 21 | БЕЛЫЙ - синий | 52 | ЖЕЛТЫЙ - коричневый -черный |
| 22 | КОРИЧНЕВЫЙ - синий | 53 | БЕЛЫЙ - серый - черный |
| 23 | БЕЛЫЙ - красный | 54 | СЕРЫЙ - коричневый - черный |
| 24 | КОРИЧНЕВЫЙ - красный | 55 | БЕЛЫЙ - розовый - черный |
| 25 | БЕЛЫЙ - черный | 56 | РОЗОВЫЙ - коричневый - черный |
| 26 | КОРИЧНЕВЫЙ - черный | 57 | БЕЛЫЙ - синий - черный |
| 27 | СЕРЫЙ - зеленый | 58 | КОРИЧНЕВЫЙ - синий - черный |
| 28 | ЖЕЛТЫЙ - серый | 59 | БЕЛЫЙ - красный - черный |
| 29 | РОЗОВЫЙ- зеленый | 60 | КОРИЧНЕВЫЙ- красный - черный |
| 30 | ЖЕЛТЫЙ - розовый | 61 | ЧЕРНЫЙ - белый |
| 31 | ЗЕЛЕНЫЙ - синий |
|
|
ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
ЦВЕТОВОЙ КОД ДЛЯ КАБЕЛЕЙ JB/OB
Сочетание цветовой идентификации до 101 жилы состоит из 11 основных цветов. Для 12 жил и более одно или два дополнительных
цветных кольца или продольные полосы печатаются на основном цвете. Ширина этого кольца составляет приблизительно 2 мм.
Изоляция проводника дает первый основной цвет.
| Номер Цвет | Номер Цвет | Номер Цвет |
| 0 ЗЕЛЕНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ | 34 РОЗОВЫЙ / СИНИЙ | 68 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ |
| 1 БЕЛЫЙ | 35 ОРАНЖЕВЫЙ / СИНИЙ | 69 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ |
| 2 ЧЕРНЫЙ | 36 ПРОЗРАЧНЫЙ / СИНИЙ | 70 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ |
| 3 СИНИЙ | 37 БЕЖЕВЫЙ / СИНИЙ | 71 BКОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 4 КОРИЧНЕВЫЙ | 38 СЕРЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 72 СЕРЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 5 СЕРЫЙ | 39 КРАСНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 73 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 6 КРАСНЫЙ | 40 ФИОЛЕТОВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 74 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 7 ФИОЛЕТОВЫЙ | 41 РОЗОВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 75 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 8 РОЗОВЫЙ | 42 ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 76 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 9 OРАНЖЕВЫЙ | 43 ПРОЗРАЧНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 77 TПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 10 ПРОЗРАЧНЫЙ | 44 БЕЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 78 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 11 БЕЖЕВЫЙ | 45 КРАСНЫЙ / СЕРЫЙ | 79 СЕРЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 12 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ | 46 ФИОЛЕТОВЫЙ / СЕРЫЙ | 80 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 13 СИНИЙ / БЕЛЫЙ | 47 РОЗОВЫЙ / СЕРЫЙ | 81 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 14 КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ | 48 ОРАНЖЕВЫЙ / СЕРЫЙ | 82 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 15 СЕРЫЙ / БЕЛЫЙ | 49 ПРОЗРАЧНЫЙ / СЕРЫЙ | 83 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 16 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ | 50 БЕЖЕВЫЙ / СЕРЫЙ | 84 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 17 ФИОЛЕТОВЫЙ / СЕРЫЙ | 51 ОРАНЖЕВЫЙ / КРАСНЫЙ | 85 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 18 PINK / WHITE | 52 ПРОЗРАЧНЫЙ / КРАСНЫЙ | 86 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 19 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ | 53 БЕЖЕВЫЙ / КРАСНЫЙ | 87 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 20 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ | 54 РОЗОВЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ | 88 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 21 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ | 55 ОРАНЖЕВЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ | 89 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 22 СИНИЙ / ЧЕРНЫЙ | 56 ПРОЗРАЧНЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ | 90 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 23 КОРИЧНЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 57 БЕЖЕВЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ | 91 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 24 СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 58 ПРОЗРАЧНЫЙ / РОЗОВЫЙ | 92 СИНИЙ / БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ |
| 25 КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 59 БЕЖЕВЫЙ / РОЗОВЫЙ | 93 КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ |
| 26 ФИОЛЕТОВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 60 ПРОЗРАЧНЫЙ / ОРАНЖЕВЫЙ | 94 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ |
| 27 РОЗОВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 61 БЕЖЕВЫЙ / ОРАНЖЕВЫЙ | 95 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ |
| 28 ОРАНЖЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 62 СИНИЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 62 СИНИЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ |
| 29 ПРОЗРАЧНЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 63 BКОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 97 КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ФИОЛЕОТОВЫЙ |
| 30 БЕЖЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 64 СЕРЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 98 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ |
| 31 КОРИЧНЕВЫЙ / СИНИЙ | 65 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 99 КОРИЧНЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ |
| 32 СЕРЫЙ / СИНИЙ | 66 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 100 СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ |
| 33 КРАСНЫЙ / СИНИЙ | 67 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 101 КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ |
ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Жилы должны подсчитываться непрерывно через все слои в одном направлении, начиная с внутреннего слоя по направлению к внешнему слою
OB ЦВЕТОВОЙ КОД
| Номер Цвет | Номер Цвет | Номер Цвет |
| 1 БЕЛЫЙ | 35 ОРАНЖЕВЫЙ / СИНИЙ | 69 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ |
| 2 ЧЕРНЫЙ | 36 ПРОЗРАЧНЫЙ / СИНИЙ | 70 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ |
| 3 СИНИЙ | 37 БЕЖЕВЫЙ / СИНИЙ | 71 КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ |
| 4 КОРИЧНЕВЫЙ | 38 СЕРЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 72 СЕРЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 5 СЕРЫЙ | 39 КРАСНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 73 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 6 КРАСНЫЙ | 40 ФИОЛЕТОВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 74 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 7 ФИОЛЕТОВЫЙ | 41 РОЗОВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 75 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 8 РОЗОВЫЙ | 42 ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 76 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 9 ОРАНЖЕВЫЙ | 43 ПРОЗРАЧНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 77 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 10 ПРОЗРАЧНЫЙ | 44 БЕЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | 78 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / СИНИЙ |
| 11 БЕЖЕВЫЙ | 45 КРАСНЫЙ / СЕРЫЙ | 79 СЕРЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 12 ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ | 46 КРАСНЫЙ / СЕРЫЙ | 80 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 13 СИНИЙ / БЕЛЫЙ | 47 РОЗОВЫЙ / СЕРЫЙ | 81 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 14 КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ | 48 ОРАНЖЕВЫЙ / СЕРЫЙ | 82 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 15 СЕРЫЙ / БЕЛЫЙ | 49 ПРОЗРАЧНЫЙ / СЕРЫЙ | 83 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 16 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ | 50 БЕЖЕВЫЙ / СЕРЫЙ | 84 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 17 ФИОЛЕТОВЫЙ / СЕРЫЙ | 51 ОРАНЖЕВЫЙ / КРАСНЫЙ | 85 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ |
| 18 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ | 52 ПРОЗРАЧНЫЙ / КРАСНЫЙ | 86 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 19 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ | 53 БЕЖЕВЫЙ / КРАСНЫЙ | 87 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 20 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ | 54 РОЗОВЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ | 88 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 21 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ | 55 ОРАНЖЕВЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ | 89 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 22 СИНИЙ / ЧЕРНЫЙ | 56 ПРОЗРАЧНЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ | 90 ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 23 КОРИЧНЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 57 БЕЖЕВЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ | 91 БЕЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ |
| 24 СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 58 ПРОЗРАЧНЫЙ / РОЗОВЫЙ | 92 СИНИЙ / БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ |
| 25 КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 59 БЕЖЕВЫЙ / РОЗОВЫЙ | 93 КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ |
| 26 ФИОЛЕТОВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 60 ПРОЗРАЧНЫЙ / ОРАНЖЕВЫЙ | 94 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ |
| 27 РОЗОВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 61 БЕЖЕВЫЙ / ОРАНЖЕВЫЙ | 95 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ |
| 28 ОРАНЖЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 62 СИНИЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 96 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / КРАСНЫЙ |
| 29 ПРОЗРАЧНЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 63 КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 97 КОРИЧНЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ |
| 30 БЕЖЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 64 СЕРЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 98 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ |
| 31 БЕЖЕВЫЙ / СИНИЙ | 65 КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 99 КОРИЧНЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ |
| 32 СЕРЫЙ / СИНИЙ | 66 ФИОЛЕТОВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 100 СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ |
| 33 КРАСНЫЙ / СИНИЙ | 67 РОЗОВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ | 101 КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ |
| 34 РОЗОВЫЙ / СИНИЙ | 68 ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ |
|
ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
DIN 0815
1. Цветовое кодирование для установочных кабелей J-Y(St)Y ... Lg
| Для двухпарного кабеля | ||
| пара 1 | A - КРАСНАЯ | B - ЧЕРНАЯ |
| пара 2 | A - БЕЛАЯ | B - ЖЕЛТАЯ |
| Для кабелей с более чем 2 парами |
| Цвет в a-жиле в первой паре каждого слоя красный («счетная» пара), во всех остальных парах он белый. |
| Цвет b-жилы - синий, желтый, зеленый, коричневый, черный в повторяющемся порядке следующим образом: |
| цвет b-жилы | Номер пары | |||||||||
| синий | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |
| желтый | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 |
| зеленый | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 |
| коричневый | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 |
| черный | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| синий | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| желтый | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| зеленый | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| коричневый | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| черный | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
2. Цветовое кодирование для инсталляционных кабелей
JE-Y(St)Y... Bd JE-LiYCY mBd JE-H(St)H Bd JE-LIHCH Bd RD-Y(St)Y AJ-Y(St)YDY Bd Si
| Для двухпарного кабеля | ||
| пара 1 | A - СИНИЙ | B - КРАСНЫЙ |
| пара 2 | A - СЕРЫЙ | B - ЖЕЛТЫЙ |
Для кабелей с более чем 2 парами.
Цвет основной изоляции пар в одной группе:
| Пара | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| жила | a | b | a | b | a | b | a | b |
| цвет | СИНИЙ | КРАСНЫЙ | СЕРЫЙ | ЖЕЛТЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ |
|
|

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Идентификация пучков
| Номер пучка | Цвет колец | Кольца для пучков | Лента | |
| 4 жилы | a жилы соотв. 4 пары | |||
| 1 |
| I | I | - |
| 2 | РОЗОВЫЙ | I | II | - |
| 3 | II | III | - | |
| 4 |
| II | IV | - |
| 5 |
|
| I | - |
| 6 | ОРАНЖЕВЫЙ |
| II | - |
| 7 |
| III | - | |
| 8 |
|
| IV | - |
| 9 |
|
| I | - |
| 10 | ФИОЛЕТОВЫЙ |
| II | - |
| 11 |
| III | - | |
| 12 |
|
| IV | - |
| 13 |
|
| I |
|
| 14 | РОЗОВЫЙ |
| II | СИНЯЯ |
| 15 |
| III | ||
| 16 |
|
| IV |
|
| 17 |
|
| I |
|
| 18 | ОРАНЖЕВЫЙ |
| II | КРАСНАЯ |
| 19 |
| III | ||
| 20 |
|
| IV |
|
3. Цветовое кодирование для установочных кабелей
J-YY ... Bd J-H(St)H ... Bd J-2Y(St)Y St III Bd
| Пять звездных четверок каждой группы имеют следующую идентификацию: | |
| 1 базовый | изоляция всех жил красная |
| 2 базовый | изоляция всех жил зеленая |
| 3 базовый | изоляция всех жил серая |
| 4 базовый | изоляция всех жил желтая |
| 5 базовый | изоляция всех жил белая |

DIN 0816
4. Идентификация жилы для наружных телефонных кабелей
| Пять звездных четверок каждого базового блока имеет следующую идентификацию: | |
| 1 четверка | основная изоляция всех жил красная |
| 2 четверка | основная изоляция всех жил зеленая |
| 3 четверка | основная изоляция всех жил серая |
| 4 четверка | основная изоляция всех жил желтая |
| 5 четверка | основная изоляция всех жил белая |

Первый базовый или основной блок в каждом слое должен быть отмечен открытой спиралью пластиковой ленты красного цвета. Все остальные базовые или основные блоки должны бытьобернуты открытой спиралью белой или неокрашенной пластиковой лентой. Четверки базовых блоков подсчитываются в соответствии с последовательностью основных цветов. В кабелях с более чем 5-звездочными четверками базовые и основные блоки должны считаться непрерывно, начиная с начального блока на внутреннем слое по направлению к внешней стороне.

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
| Многопарная цветовая кодировка | |||
| Номер пары |
| A жила | B жила |
| 1 |
| ЧЕРНАЯ | СИНЯЯ |
| 2* |
| ЧЕРНАЯ | ЗЕЛЕНАЯ |
| 3 |
| СИНЯЯ | ЗЕЛЕНАЯ |
| 4 |
| ЧЕРНАЯ | КОРИЧНЕВАЯ |
| 5 |
| СИНЯЯ | КОРИЧНЕВАЯ |
| 6 |
| ЗЕЛЕНАЯ | КОРИЧНЕВАЯ |
| 7 |
| ЧЕРНАЯ | БЕЛАЯ |
| 8 |
| СИНЯЯ | БЕЛАЯ |
| 9 |
| ЗЕЛЕНАЯ | БЕЛАЯ |
| 10 |
| КОРИЧНЕВАЯ | БЕЛАЯ |
| 11 |
| ЧЕРНАЯ | КРАСНАЯ |
| 12 |
| СИНЯЯ | КРАСНАЯ |
| 13 |
| ЗЕЛЕНАЯ | КРАСНАЯ |
| 14 |
| КОРИЧНЕВАЯ | КРАСНАЯ |
| 15 |
| БЕЛАЯ | КРАСНАЯ |
| 16 |
| ЧЕРНАЯ | ОРАНЖЕВАЯ |
| 17 |
| СИНЯЯ | ОРАНЖЕВАЯ |
| 18 |
| ЗЕЛЕНАЯ | ОРАНЖЕВАЯ |
| 19 |
| КОРИЧНЕВАЯ | ОРАНЖЕВАЯ |
| 20 |
| БЕЛАЯ | ОРАНЖЕВАЯ |
| 21 |
| КРАСНАЯ | ОРАНЖЕВАЯ |
| 22 |
| ЧЕРНАЯ | ЖЕЛТАЯ |
| 23 |
| СИНЯЯ | ЖЕЛТАЯ |
| 24 |
| ЗЕЛЕНАЯ | ЖЕЛТАЯ |
| 25 |
| КОРИЧНЕВАЯ | ЖЕЛТАЯ |
| 26 |
| БЕЛАЯ | ЖЕЛТАЯ |
| 27 |
| КРАСНАЯ | ЖЕЛТАЯ |
| 28 |
| ОРАНЖЕВАЯ | ЖЕЛТАЯ |
| 29 |
| ЧЕРНАЯ | СЕРАЯ |
| 30 |
| СИНЯЯ | СЕРАЯ |
| 31 |
| ЗЕЛЕНАЯ | СЕРАЯ |
| 32 |
| КОРИЧНЕВАЯ | СЕРАЯ |
| 33 |
| БЕЛАЯ | СЕРАЯ |
| 34 |
| КРАСНАЯ | СЕРАЯ |
| 35 |
| ОРАНЖЕВАЯ | СЕРАЯ |
| 36 |
| ЖЕЛТАЯ | СЕРАЯ |
| 37 |
| ЧЕРНАЯ | ФИОЛЕТОВАЯ |
| 38 |
| СИНЯЯ | ФИОЛЕТОВАЯ |
| 39 |
| ЗЕЛЕНАЯ | ФИОЛЕТОВАЯ |
| 40 |
| КОРИЧНЕВАЯ | ФИОЛЕТОВАЯ |
| 41 |
| БЕЛАЯ | ФИОЛЕТОВАЯ |
| 42 |
| КРАСНАЯ | ФИОЛЕТОВАЯ |
| 43 |
