| Описание | VDE 0482 часть 265-2-1, EN 50265-2-1 и IEC 60332-1 | VDE 0482 часть 265-2-2, EN 50265-2-2 и IEC 60332-2 |
| Длина образца | 600 мм | 600 мм |
| Горелка | Согласно EN 60695-2-4-1 | Согласно VDE 0482 часть 265-1 и EN 50265-1 |
| Температура испытания | 1 кВт пламя | Определяется установлением длины пламени |
| Положение образца | Вертикально | Вертикально |
| Положение горелки | 45° к вертикальному образцу | 45° к вертикальному образцу |
| Продолжительность горения | См. таблицу 1 | 20 секунд |
| Условия | Кабель должен быть самозатухающим. Повреждение или обугливание могут достигать высоты не выше 50 мм ниже верхнего фиксирующего зажима. | Кабель должен быть самозатухающим. Повреждение или обугливание могут достигать высоты не выше 10 мм ниже верхнего фиксирующего зажима. |

| Внешний диаметр * образца в мм | |
| Номинальное значение | Внешний диаметр * образца в мм |
| D ≤ 25 | 60 |
| 25 < D ≤ 50 | 120 |
| 50 < D ≤ | 240 |
| D > 75 | 480 |
| Описание | UL 1581 раздел 1080 (VW-1 испытание пламенем) |
| Длина образца | 455 мм |
| Горелка | Горелка Бунзена с дополнительной подачей воздуха (Tirril-Gasburner) ø 9,5 мм |
| Температура испытания | 500 Вт пламя |
| Положение образца | Вертикально |
| Положение горелки | 20° к вертикальному образцу |
| Продолжительность воздействия | 5 x 15 секунд с 15 секундным интервалом между подачей огня |
| Условия | Бумага макс. на 25% обуглена. Образец может продолжать гореть не более 1 минуты после воздействия. Падение материала не должно воспламенять хлопок (B), лежащий под образцом. |

| Описание | UL 1581 раздел 1061 (VW-1 испытание огнем) |
| Длина образца | 455 мм |
| Горелка | Горелка Бунзена с дополнительной подачей воздуха (Tirril-Gasburner) ø 9,5 мм |
| Температура испытания | 500 Вт пламя |
| Положение образца | Вертикально |
| Положение горелки | 20° к вертикальному образцу |
| Продолжительность воздействия | 3 x 60 секунд с 30 секундным интервалом между подачей огня |
| Условия | Бумага максимум на 25% обуглена. Образец может продолжать гореть не более 1 минуты после воздействия. Падение материала не должно воспламенять хлопок (B), лежащий под образцом. |

| Описание | UL 1581 раздел 1060 (Испытание кабеля при воздействии пламени) |
| Длина образца | 455 мм |
| Горелка | Горелка Бунзена с дополнительной подачей воздуха (Tirril-Gasburner) ø 9,5 мм |
| Температура испытания | 500 Вт пламя |
| Положение образца | Вертикально |
| Положение горелки | 20° к вертикальному образцу |
| Продолжительность воздействия | 5 x 15 секунд с 15 секундным интервалом между подачей огня |
| Условия | Бумага максимум на 25% обуглена. Образец может продолжать гореть не более 1 минуты после воздействия. |

| Описание | UL 1581 раздел 1060 (Вертикальное пламя и FTI испытание) |
| Длина образца | 455 мм |
| Горелка | Горелка Бунзена с дополнительной подачей воздуха (Tirril-Gasburner) ø 9,5 мм |
| Температура испытания | 500 W пламя |
| Положение образца | Вертикально |
| Положение пламени | 20° к вертикальному образцу |
| Продолжительность пламени | 5 x 15 секунд с 15 секундным интервалом между подачей огня |
| Условия | Бумага максимум на 25% обуглена. Образец может продолжать гореть не более 1 минуты после воздействия. |
| Описание | NF C 32-070 "Cl" |
| Длина образца | 455 мм |
| Горелка | 500 Вт пламя |
| Положение образца | Вертикально |
| Положение горелки | 20° к вертикальному образцу |
| Условия | 3 x 60 секунд с 30 секундным интервалом между подачей огня |

| Описание | IEC 60332-3, EN 50266, DIN VDE 0482 часть 266 |
| Длина образца | 3500 мм |
| Горелка | Плоская горелка (Ленточная газовая горелка oт American Gas Furnace Co.) |
| Температура испытания | 500 Вт пламя |
| Положение образца | Вертикально |
| Положение горелки | Горизонтально |
| Продолжительность воздействия | Категория A, B: 40 минут Категория C, D: 20 минут |
| Условия | Сгоревшая часть образца должна быть не более 2,5 м, измеренная от нижнего края горелки, если иное не указано в соответствующих стандартах. |
|
| EN 60332- | IEC 60332- |
| Категория A-7 l/m | 3/22 | 3/22 |
| Категория B-3,5 l/m | 3/23 | 3/23 |
| Категория C-1,5 l/m > 12 мм диаметр кабеля | 3/24 | 3/24 |
| Категория D-0,5 l/m ≤ 12 мм диаметр кабеля | 3/25 | 3/25 |
| Объем неметаллических материалов на метр | ||

Минимальные радиусы изгиба, емкости кабельных барабанов
Монтаж систем перемещения кабелей и транспортировка
Допустимые токовые нагрузки, сопротивления, поправочные коэффициенты кабелей