АПвВнг(В)-LS
  • Производитель: ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" ЭКЗ

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на указанное номинальное переменное напряжение частоты до 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Для прокладки групповых кабельных линий в кабельных сооружениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14%). Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. Класс пожарной опасности по классификации НБП 248-97 П2.7.2.2 индекс (В)-предел распространения горения ПРГП2.

Число жил и номинальное сечение, мм2Сечение экрана, мм2 Наружный диаметр, ммВес, кг/км Номинальный ток (в плоскости), АНоминальный ток (в треугольнике), А
минмаксв землев воздухев землев воздухе
АПвВнг(В)-LS 6 кВАлюминий 6 кВ (напряжение переменное)
1 х 35 / 1616 22.24658    
1 х 50 / 1616 23.57736195225170185
1 х 70 / 1616 25.06831240280210230
1 х 95 / 1616 26.65943263349253300
1 х 120 / 1616 28.041050298403288346
1 х 150 / 2525 30.271287329452322392
1 х 185 / 2525 32.021431371518364450
1 х 240 / 2525 34.451653426607422531
1 х 300 / 2525 371900477693476609
1 х 400 / 3535 40.562374525787541710
1 х 500 / 3535 43.742755587900614822
1 х 630 / 3535 47.3632556531026695954
1 х 800 / 3535 51.11383471911617801094
3 х 35 / 1616 41.372079    
3 х 50 / 1616 44.632748    
3 х 70 / 1616 47.842949    
3 х 95 / 1616 51.263305    
3 х 120 / 1616 54.263746    
3 х 150 / 2525 58.624454    
3 х 185 / 2525 62.385068    
3 х 240 / 2525 67.66013    
АПвВнг(В)-LS 10 кВАлюминий 10 кВ (напряжение переменное)
1 х 50 / 1616 25.3787195225170185
1 х 70 / 1616 26.8885240280210230
1 х 95 / 1616 28.4999263349253300
1 х 120 / 1616 30.21113298403288346
1 х 150 / 2525 31.81318329452322392
1 х 185 / 2525 33.61461371518364450
1 х 240 / 2525 35.81674426607422531
1 х 300 / 2525 38.31903477693476609
1 х 400 / 3535 41.92358525787541710
1 х 500 / 3535 44.72708587900614822
1 х 630 / 3535 48.332036531026695954
1 х 800 / 3535 52.5378071911617801094
3 х 50 / 1616 47.63346    
3 х 70 / 1616 51.73873    
3 х 95 / 1616 55.14464    
3 х 120 / 1616 58.54975    
3 х 150 / 2525 62.55713    
3 х 185 / 2525 66.26412    
3 х 240 / 2525 717409    
АПвВнг(В)-LS 20 кВАлюминий 20 кВ (напряжение переменное)
1 х 50 / 1616 29.5969185225175250
1 х 70 / 1616 311077225280215310
1 х 95 / 1616 32.61201263348253389
1 х 120 / 1616 34.41323298402288448
1 х 150 / 2525 361537330451322507
1 х 185 / 2525 37.81690371516365580
1 х 240 / 2525 401916426605422680
1 х 300 / 2525 42.52159477690476779
1 х 400 / 3535 46.12633526783541895
1 х 500 / 3535 48.930005888976151027
1 х 630 / 3535 52.5351965510236991172
1 х 800 / 3535 5411972211597821325
3 х 50 / 1616 57.14456    
3 х 70 / 1616 61.15053    
3 х 95 / 1616 64.65658    
3 х 120 / 1616 67.66224    
3 х 150 / 2525 71.57031    
3 х 185 / 2525 75.37799    
3 х 240 / 2525 80.18883    
АПвВнг(В)-LS 35 кВАлюминий 35 кВ (напряжение переменное)
1 х 50 / 1616 35.51274185225175250
1 х 70 / 1616 371395225280215310
1 х 95 / 1616 38.61533263348253389
1 х 120 / 1616 40.41668298402288448
1 х 150 / 2525 421896330451322507
1 х 185 / 2525 43.82062371516365580
1 х 240 / 2525 462308426605422680
1 х 300 / 2525 48.52569477690476779
1 х 400 / 3535 52.13071526783541895
1 х 500 / 3535 54.934625888976151027
1 х 630 / 3535 58.5401565510236991172
1 х 800 / 3535 2.7464872211597821325
3 х 50 / 1616 70.16284    
3 х 70 / 1616 74.26977    
3 х 95 / 1616 77.67673    
3 х 120 / 1616 80.68317    
3 х 150 / 2525 84.69223    
3 х 185 / 2525 88.310090    
3 х 240 / 2525 93.111301    
Вы смотрели
Свяжитесь с НАМИ
Мы готовы ответить на все вопросы в удобное для Вас время.
7(343)2700005
Группа в Facebook   Группа в Вконтакте