АПвПу2г
  • Производитель: ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" ЭКЗ

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на указанное номинальное переменное напряжение частоты до 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Для прокладки в земле, а также в воде (в несудоходных водоемах), если кабель защищен от механических поверждений. Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. Класс пожарной опасности по классификации НБП 248-97 02.7.1.3

Число жил и номинальное сечение, мм2Сечение экрана, мм2 Наружный диаметр, ммВес, кг/км Номинальный ток (в плоскости), АНоминальный ток (в треугольнике), А
минмаксв землев воздухев землев воздухе
АПвПу2г 6 кВАлюминий 6 кВ (напряжение переменное)
1 х 35 / 1616 23.24591    
1 х 50 / 1616 24.57664195225170185
1 х 70 / 1616 26.06754240280210230
1 х 95 / 1616 27.65861263349253300
1 х 120 / 1616 29.04962298403288346
1 х 150 / 2525 31.271191329452322392
1 х 185 / 2525 33.021328371518364450
1 х 240 / 2525 35.451542426607422531
1 х 300 / 2525 381780477693476609
1 х 400 / 3535 41.562241525787541710
1 х 500 / 3535 44.742611587900614822
1 х 630 / 3535 47.9630496531026695954
1 х 800 / 3535 51.71361171911617801094
АПвПу2г 10 кВАлюминий 10 кВ (напряжение переменное)
1 х 50 / 1616 26.3697195225170185
1 х 70 / 1616 27.8789240280210230
1 х 95 / 1616 29.4896263349253300
1 х 120 / 1616 31.21003298403288346
1 х 150 / 2525 32.81201329452322392
1 х 185 / 2525 34.61337371518364450
1 х 240 / 2525 36.81541426607422531
1 х 300 / 2525 39.31759477693476609
1 х 400 / 3535 42.92200525787541710
1 х 500 / 3535 45.72539587900614822
1 х 630 / 3535 49.329996531026695954
1 х 800 / 3535 53.5355671911617801094
АПвПу2г 20 кВАлюминий 20 кВ (напряжение переменное)
1 х 50 / 1616 30.5862185225175250
1 х 70 / 1616 32963225280215310
1 х 95 / 1616 33.61081263348253389
1 х 120 / 1616 35.41196298402288448
1 х 150 / 2525 371404330451322507
1 х 185 / 2525 38.81549371516365580
1 х 240 / 2525 411766426605422680
1 х 300 / 2525 43.51998477690476779
1 х 400 / 3535 47.12458526783541895
1 х 500 / 3535 49.928135888976151027
1 х 630 / 3535 53.5329665510236991172
1 х 800 / 3535 57.7387672211597821325
АПвПу2г 35 кВАлюминий 35 кВ (напряжение переменное)
1 х 50 / 1616 36.51143185225175250
1 х 70 / 1616 381257225280215310
1 х 95 / 1616 39.61389263348253389
1 х 120 / 1616 41.41516298402288448
1 х 150 / 2525 431737330451322507
1 х 185 / 2525 44.81896371516365580
1 х 240 / 2525 472133426605422680
1 х 300 / 2525 49.52384477690476779
1 х 400 / 3535 53.12871526783541895
1 х 500 / 3535 55.932505888976151027
1 х 630 / 3535 59.5376465510236991172
1 х 800 / 3535 63.7437872211597821325
Вы смотрели
Свяжитесь с НАМИ
Мы готовы ответить на все вопросы в удобное для Вас время.
7(343)2700005
Группа в Facebook   Группа в Вконтакте